| Расписание движения автобусов | Схема автобусных маршрутов г.Брянска | Ответственность за нарушение ПДД | Правила дорожного движения | Пробки в г.Брянске | Связаться с нами |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В связи со сложной дорожной обстановкой в г. Брянске, связанной с обильными снегопадами, возможны отклонения в расписании движения транспорта!
| Остановочные пункты | Будничное расписание | Расписание выходного дня |
|---|---|---|
| Прямое направление движения | ||
| ЖК "Мегаполис-Парк" | 6-07, 6-17, 6-54, 7-10, 7-25, 7-32, 7-40, 7-55, 8-10, 8-25, 8-40, 8-47, 8-55, 9-07, 9-20, 9-32, 9-45, 10-00, 10-07, 10-15, 10-30, 10-45, 11-00, 11-15, 11-22, 11-30, 11-45, 12-00, 12-15, 12-30, 12-37, 12-42, 13-02, 13-25, 13-38, 13-50, 14-02, 14-16, 14-30, 14-40, 14-50, 15-00, 15-10, 15-20, 15-32, 15-42, 15-55, 16-10, 16-17, 16-25, 16-40, 16-55, 17-12, 17-25, 17-32, 17-40, 17-50-через Курган до Бордовичи, 18-00, 18-15, 18-30-через Курган до Бордовичи, 18-35, 18-45, 18-50-через Курган до Бордовичи, 20-00, 19-55, 20-05, 20-30, 21-40, 22-38. | 6:25, 7:11, 7:34, 8:05, 8:22, 8:39, 8:55, 9:10, 9:23, 9:37, 9:51, 10:06, 10:19, 10:35, 10:49, 11:04, 11:18, 11:32, 11:47, 12:02, 12:17, 12:32, 12:49, 13:08, 13:25, 13:43, 14:01, 14:19, 14:36, 14:52, 15:07, 15:22, 15:28, 15:37, 15:52, 16:07, 16:21, 16:35, 16:49, 17:03, 17:17, 17:32, 17:47-через Курган до Бордовичи, 18:02, 18:32-через Курган до Бордовичи, 18:17, 18:47, 19:02, 19:22, 19:30, 20:00, 20:15, 20:35, 21:05, 22:10. |
| Микрорайон № 5 | 6-21, 6-31, 7-08, 7-24, 7-39, 7-46, 7-54, 8-09, 8-24, 8-39, 8-54, 9-01, 9-09, 9-21, 9-34, 9-46, 9-59, 10-14, 10-21, 10-29, 10-44, 10-59, 11-14, 11-29, 11-36, 11-44, 11-59, 12-14, 12-29, 12-44, 12-51, 12-56, 13-16, 13-39, 13-52, 14-04, 14-16, 14-30, 14-44, 14-54, 15-04, 15-14, 15-24, 15-34, 15-46, 15-56, 16-09, 16-24, 16-31, 16-39, 16-54, 17-09, 17-26, 17-39, 17-46, 17-54, 18-04-через Курган до Бордовичи, 18-14, 18-29, 18-44-через Курган до Бордовичи, 18-49, 18-59, 19-04-через Курган до Бордовичи, 19-29, 20-14, 20-19, 20-41, 21-51, 22-49. | 6:37, 7:24, 7:47, 8:18, 8:35, 8:52, 9:08, 9:23, 9:36, 9:50, 10:04, 10:19, 10:32, 10:48, 11:00, 11:02, 11:17, 11:31, 11:45, 12:15, 12:30, 12:45, 13:02, 13:21, 13:38, 13:56, 14:05, 14:14, 14:32, 14:49, 15:20, 15:35, 15:41, 15:50, 16:05, 16:20, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:30, 17:45, 18:00-через Курган до Бордовичи, 18:30, 18:45-через Курган до Бордовичи, 18:15, 19:00, 19:15, 19:35, 19:43, 20:13, 20:27, 20:47, 21:17, 22:22. |
| Сквер Комсомольский | 6-28, 6-38, 7-15, 7-31, 7-46, 7-53, 8-01, 8-16, 8-31, 8-46, 9-01, 9-08, 9-16, 9-28, 9-41, 9-53, 10-06, 10-21, 10-28, 10-36, 10-51, 11-06, 11-21, 11-36, 11-43, 11-51, 12-06, 12-21, 12-36, 12-51, 12-58, 13-03, 13-23, 13-46, 13-59, 14-11, 14-23, 14-37, 14-51, 15-01, 15-11, 15-21, 15-31, 15-41, 15-53, 16-03, 16-16, 16-31, 16-38, 16-46, 17-01, 17-16, 17-33, 17-46, 17-53, 18-01, 18-11-через Курган до Бордовичи, 18-21, 18-36, 18-51-через Курган до Бордовичи, 18-56, 19-06, 19-11-через Курган до Бордовичи, 19-36, 20-21, 20-26, 20-46, 21-56, 22-54. | 6:42, 7:29, 7:52, 8:23, 8:40, 8:57, 9:13, 9:28, 9:41, 9:55, 10:09, 10:24, 10:37, 10:53, 11:05, 11:07, 11:22, 11:36, 11:50, 12:20, 12:35, 12:50, 13:07, 13:26, 13:43, 14:01, 14:19, 14:37, 14:54, 15:10, 15:25, 15:40, 15:46, 15:55, 16:10, 16:25, 16:39, 16:53, 17:07, 17:21, 17:35, 17:50, 18:05-Через Курган до Бордовичи, 18:20, 18:35, 18:50-Через Курган до Бордовичи, 19:05, 19:20, 19:40, 19:48, 20:18, 20:32, 20:52, 21:22, 22:27. |
| Кинотеатр Родина | 6-34, 6-47, 7-21, 7-37, 7-52, 8-02, 8-07, 8-22, 8-37, 8-52, 9-07, 9-17, 9-22, 9-34, 9-47, 9-59, 10-12, 10-27, 10-34, 10-42, 10-57, 11-12, 11-27, 11-42, 11-49, 11-57, 12-12, 12-27, 12-42, 12-57, 13-07, 13-09, 13-29, 13-52, 14-05, 14-17, 14-29, 14-43, 14-57, 15-07, 15-17, 15-27, 15-37, 15-47, 15-59, 16-09, 16-22, 16-37, 16-47, 16-52, 17-07, 17-22, 17-39, 17-52, 17-59, 18-07, 18-17-через Курган до Бордовичи, 18-27, 18-42, 18-57-через Курган до Бордовичи, 19-02, 19-12, 19-17-через Курган до Бордовичи, 19-42, 20-30, 20-32, 20-52, 21-59, 22-57. | 6:50, 7:37, 8:01, 8:32, 8:49, 9:06, 9:22, 9:37, 9:50, 10:04, 10:18, 10:33, 10:46, 11:02, 11:14, 11:16, 11:31, 11:45, 11:59, 12:29, 12:44, 12:59, 13:16, 13:35, 13:52, 14:10, 14:28, 14:46, 15:03, 15:19, 15:34, 15:49, 15:55, 16:04, 16:19, 16:34, 16:48, 17:02, 17:16, 17:30, 17:44, 17:59, 18:14-через Курган до Бордовичи, 18:29, 18:44, 18:59-через Курган до Бордовичи, 19:14, 19:29, 19:49, 19:57, 20:27, 20:40, 21:00, 21:30, 22:35. |
| Курган Бессмертия | 6-50, 7-00, 7-37, 7-53, 8-08, 8-15, 8-23, 8-38, 8-53,, 9-08, 9-23, 9-30, 9-38, 9-50, 10-03, 10-15, 10-28, 10-43, 10-50, 10-58, 11-13, 11-28, 11-43, 11-58, 12-05, 12-13, 12-28, 12-43, 12-58, 13-13, 13-20, 13-25, 13-45, 14-08, 14-21, 14-33, 14-45, 14-59, 15-13, 15-23, 15-33, 15-43, 15-53, 16-03, 16-15, 16-25, 16-38, 16-53, 17-00, 17-08, 17-23, 17-38, 17-55, 18-08, 18-15, 18-23, 18-33-до Бордовичи, 18-43, 18-58, 19-13-до Бордовичи, 19-18, 19-28, 19-33-до Бордовичи, 19-58, 20-43, 20-48, 21-02, 22-12, 23-10. | 7:01, 7:51, 8:14, 8:45, 9:02, 9:19, 9:35, 9:50, 10:03, 10:17, 10:31, 10:46, 10:59, 11:15, 11:27, 11:29, 11:44, 11:58, 12:12, 12:42, 12:57, 13:12, 13:29, 13:48, 14:05, 14:23, 14:41, 14:59, 15:16, 15:32, 15:47, 16:02, 16:08, 16:17, 16:32, 16:47, 17:01, 17:15, 17:29, 17:43, 17:57, 18:12, 18:27-до Бордовичи, 18:42, 18:57, 19:12-до Бордовичи, 19:27, 19:42, 20:02, 20:10, 20:40, 20:51, 21:11, 21:41, 22:46. |
| Лицей № 1 | 6-57, 7-07, 7-44, 8-00, 8-15, 8-22, 8-30, 8-45, 9-00, 9-15, 9-30, 9-37, 9-45, 9-57, 10-10, 10-22, 10-35, 10-50, 10-57, 11-05, 11-20, 11-35, 11-50, 12-05, 12-12, 12-20, 12-35, 12-50, 13-05, 13-20, 13-27, 13-32, 13-52, 14-15, 14-28, 14-40, 14-52, 15-06, 15-20, 15-30, 15-40, 15-50, 16-00, 16-10, 16-22, 16-32, 16-45, 17-00, 17-07, 17-15, 17-30, 17-45, 18-02, 18-15, 18-22, 18-30, 18-50, 19-05, 19-25, 19-35, 20-05, 20-50, 20-55, 21-09, 22-19, 23-17. | 7:07, 7:58, 8:21, 8:52, 9:09, 9:26, 9:42, 9:57, 10:10, 10:24, 10:38, 10:53, 11:06, 11:22, 11:34, 11:36, 11:51, 12:05, 12:19, 12:49, 13:04, 13:19, 13:36, 13:55, 14:12, 14:30, 14:48, 15:06, 15:23, 15:39, 15:54, 16:09, 16:15, 16:24, 16:39, 16:54, 17:08, 17:22, 17:36, 17:50, 18:04, 18:19, 18:49, 19:04, 19:34, 19:49, 20:09, 20:17, 20:47, 20:57, 21:17, 21:47, 22:52. |
| ЖК "Мегаполис-Парк" (прибытие на конечный пункт) | 7-17, 7-27, 7-54, 8-04, 8-20, 8-35, 8-42, 8-50, 9-03, 9-05, 9-20, 9-35, 9-50, 9-57, 10-05, 10-17, 10-30, 10-42, 10-55, 11-10, 11-17, 11-25, 11-40, 11-55, 12-10, 12-25, 12-32, 12-40, 12-55, 13-10, 13-25, 13-40, 13-47, 13-52, 14-12, 14-35, 14-48, 15-00, 15-12, 15-26, 15-40, 15-50, 16-00, 16-10, 16-20, 16-30, 16-42, 16-52, 17-05, 17-20, 17-27, 17-35, 17-50, 18-05, 18-22, 18-35, 18-42, 18-50, 19-10, 19-25, 19-45, 19-55, 20-25, 21-10, 21-15, 21-24, 22-34, 23-32. | 7:24, 8:17, 8:29, 8:40, 9:06, 9:11, 9:28, 9:45, 10:01, 10:16, 10:29, 10:43, 10:57, 11:12, 11:25, 11:41, 11:55, 12:10, 12:24, 12:38, 12:53, 13:08, 13:23, 13:38, 13:55, 14:14, 14:31, 14:49, 15:07, 15:25, 15:42, 15:58, 16:13, 16:28, 16:34, 16:43, 16:58, 17:13, 17:27, 17:41, 17:55, 18:09, 18:23, 18:38, 19:08, 19:23, 19:53, 20:08, 20:28, 20:35, 20:59, 21:14, 21:34, 22:04, 23:09. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Министерство транспорта РФ | Администрация Брянской области | Брянская городская администрация | Официальный сайт г.Брянска | Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области | УВД по Брянской области |











