| Расписание движения автобусов | Схема автобусных маршрутов г.Брянска | Ответственность за нарушение ПДД | Правила дорожного движения | Пробки в г.Брянске | Связаться с нами |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В связи со сложной дорожной обстановкой в г. Брянске, связанной с обильными снегопадами, возможны отклонения в расписании движения транспорта!
| Остановочные пункты | Будничное расписание | Расписание выходного дня |
|---|---|---|
| Прямое направление движения | ||
| Магазин "Визит" |
10-00,11-04. |
|
| Дружба | 10-07,11-11. |
|
| БСЗ | 10-15,11-19. |
|
| Бежицкий рынок | 10-22,11-26. |
|
| Универсам (прибытие на конечный пункт) | 10-30,11-34. | |
| Обратное направление движения | ||
| Универсам | 10-33,11-50. |
|
| Бежицкий рынок | 10-42,11-59. |
|
| БСЗ | 10-50,12-07. |
|
| Дружба | 10-56,12-13. |
|
| Магазин "Визит (прибытие на конечный пункт) | 11-03,12-20. |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Министерство транспорта РФ | Администрация Брянской области | Брянская городская администрация | Официальный сайт г.Брянска | Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области | УВД по Брянской области |











