| Расписание движения автобусов | Схема автобусных маршрутов г.Брянска | Ответственность за нарушение ПДД | Правила дорожного движения | Пробки в г.Брянске | Связаться с нами |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Остановочные пункты | Будничное расписание | Расписание выходного дня |
|---|---|---|
| Прямое направление движения | ||
| пос. "Чайковичи"" |
7-50, 9-17, 11-27, 12-52, 14-20, 16-43, 18-15, 19-45-до АК-1148. |
|
| Дружба | 8-05, 9-32, 11-42, 13-07, 14-35, 16-58, 18-30. |
|
| БСЗ | 8-13, 9-40, 11-50, 13-15, 14-43, 17-06, 18-38. |
|
| Бежицкий рынок | 8-20, 9-47, 11-57, 13-22, 14-50, 17-13, 18-45. |
|
| Универсам (прибытие на конечный пункт) | 8-28, 9-55, 12-05, 13-30, 14-58, 17-21, 18-53. | |
| Обратное направление движения | ||
| Универсам | 8-35, 10-45, 12-10, 13-35, 16-00, 17-25, 19-05. |
|
| Бежицкий рынок | 8-44, 10-54, 12-19, 13-44, 16-09, 17-34, 19-14. |
|
| БСЗ | 8-52, 11-02, 12-27, 13-52, 16-17, 17-42, 19-22. |
|
| Дружба | 8-59, 11-09, 12-34, 13-59, 16-24, 17-49, 19-23. |
|
| пос. "Чайковичи"" (прибытие на конечный пункт) | 7-45, 9-14, 11-24, 12-49, 14-14, 16-39, 18-04, 19-44. |
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Министерство транспорта РФ | Администрация Брянской области | Брянская городская администрация | Официальный сайт г.Брянска | Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области | УВД по Брянской области |











