| Расписание движения автобусов | Схема автобусных маршрутов г.Брянска | Ответственность за нарушение ПДД | Правила дорожного движения | Пробки в г.Брянске | Связаться с нами |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
В связи со сложной дорожной обстановкой в г. Брянске, связанной с обильными снегопадами, возможны отклонения в расписании движения транспорта!
| Остановочные пункты | Будничное и выходное расписание | |
|---|---|---|
| Прямое направление движения | ||
| Микрорайон № 10 | 7:20, 8:05, 8:50, 9:25, 10:07, 10:45, 11:28, 13:47, 14:20, 15:03, 15:43, 16:23, 17:03, 18:00, 18:48. | 7:20, 8:05, 8:50, 9:25, 10:07, 10:45, 11:28, 13:47, 14:20, 15:03, 15:43, 16:23, 17:03, 18:00, 18:48. |
| Ул. Крахмалева | 7:46, 8:26, 9:11, 9:46, 10:28, 11:06, 11:49, 14:08, 14:41, 15:24, 16:01, 16:44, 17:24, 18:21, 19:09. | 7:46, 8:26, 9:11, 9:46, 10:28, 11:06, 11:49, 14:08, 14:41, 15:24, 16:01, 16:44, 17:24, 18:21, 19:09. |
| Тубдиспансер | 8:02, 8:42, 9:27, 10:02, 10:44, 11:22, 12:05, 14:24, 14:57, 15:40, 16:20, 16:58, 17:40, 18:37, 19:25. | 8:02, 8:42, 9:27, 10:02, 10:44, 11:22, 12:05, 14:24, 14:57, 15:40, 16:20, 16:58, 17:40, 18:37, 19:25. |
| Набережная (прибытие на конечный пункт) | 8:18, 8:58, 9:43, 10:18, 11:00, 11:38, 12:21, 14:40, 15:13, 15:56, 16:36, 17:16, 17:56, 18:53, 19:41. | 8:18, 8:58, 9:43, 10:18, 11:00, 11:38, 12:21, 14:40, 15:13, 15:56, 16:36, 17:16, 17:56, 18:53, 19:41. |
| Обратное направление движения | ||
| Набережная | 7:27, 8:25, 9:05, 9:48, 10:23, 11:05, 11:43, 14:05, 14:45, 15:25, 16:05, 16:53, 17:25, 18:05-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 18:58-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 19:45-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода. | 7:27, 8:25, 9:05, 9:48, 10:23, 11:05, 11:43, 14:05, 14:45, 15:25, 16:05, 16:53, 17:25, 18:05 -ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 18:58-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 19:45-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода. |
| Тубдиспансер | 7:44, 8:42, 9:22, 10:05, 10:41, 11:22, 12:00, 14:22, 15:02, 15:42, 16:22, 17:10, 17:42, 18:22-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 19:15-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 20:02-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода. | 7:44, 8:42, 9:22, 10:05, 10:41, 11:22, 12:00, 14:22, 15:02, 15:42, 16:22, 17:10, 17:42, 18:22-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 19:15-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 20:02-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода. |
| Ул. Крахмалева | 8:00, 8:58, 9:38, 10:21, 10:56, 11:38, 12:13, 14:38, 15:18, 15:58, 16:38, 17:26, 17:58, 18:38-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 19:31-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 20:18-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода. | 8:00, 8:58, 9:38, 10:21, 10:56, 11:38, 12:13, 14:38, 15:18, 15:58, 16:38, 17:26, 17:58, 18:38-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 19:31-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода, 20:18-ч/з Микрорайон №10 до Хлебозавода. |
| 10-й микрорайон (прибытие на конечный пункт) | 8:20, 9:18, 9:58, 10:41, 11:13, 11:58, 12:36, 14:58, 15:38, 16:18, 16:58, 17:46, 18:18, 18:58-до Хлебозавода, 19:48-до Хлебозавода, 20:38-до Хлебозавода. | 8:20, 9:18, 9:58, 10:41, 11:13, 11:58, 12:36, 14:58, 15:38, 16:18, 16:58, 17:46, 18:18, 18:58-до Хлебозавода, 19:48-до Хлебозавода, 20:38-до Хлебозавода. |
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| Министерство транспорта РФ | Администрация Брянской области | Брянская городская администрация | Официальный сайт г.Брянска | Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области | УВД по Брянской области |











