Расписание движения автобусов Схема автобусных маршрутов г.Брянска Ответственность за нарушение ПДД Правила дорожного движения Пробки в г.Брянске Связаться с нами

Расписание движения автобусов Схема автобусных маршрутов г.Брянска Штрафы ПДД 2012 Правила дорожного движения Пробки в Брянске Написать нам письмо


В связи со сложной дорожной обстановкой в г. Брянске, связанной с обильными снегопадами, возможны отклонения в расписании движения транспорта!

Остановочные пункты Будничное расписание Расписание выходного дня
Прямое направление движения
ЖД Орджоникидзеград 7:33, 8:42, 9:47, 10:53, 14:50, 15:55, 17:07, 18:12 19:16-до Хлебозавода, 7:33, 8:42, 9:47, 10:58, 14:50, 15:55, 17:02, 18:05 -до Хлебозавода
БСЗ 6:42, 7:48, 8:57, 10:02, 11:08, 15:05, 16:10, 17:22, 18:27, 7:48, 8:57, 10:02, 11:13, 15:05, 16:10, 17:17,
Бежицкий рынок 6:49, 7:55, 9:04, 10:09, 11:15, 15:12, 16:17, 17:29, 18:34, 7:55 9:04 10:09 11:20 15:12 16:17 17:24
Больница №1 6:55, 8:01, 9:10, 10:15, 11:21, 15:18, 16:23, 17:35, 18:40, 8:01 9:10 10:15 11:26 15:18 16:23 17:30
Универсам (прибытие на конечный пункт) 6:57, 8:03, 9:12, 10:17, 11:23, 15:20, 16:25, 17:37, 18:42, 8:03 9:12 10:17 11:28 15:20 16:25 17:32
Обратное направление движения
Универсам 7:00 8:10 9:14 10:20 11:26 15:22 16:27 17:39 18:45 8:10 9:14 10:20 11:32 15:22 16:27 17:34
Больница №1 7:03 8:13 9:17 10:23 11:29 15:25 16:30 17:42 18:48 8:13 9:17 10:23 11:35 15:25 16:30 17:37
Бежицкий рынок 7:09 8:19 9:23 10:29 11:35 15:31 16:36 17:48 18:54 8:19 9:23 10:29 11:41 15:31 16:36 17:43
БСЗ 7:17 8:27 9:32 10:37 11:43 15:39 16:44 17:56 19:02 8:27 9:31 10:37 11:49 15:39 16:44 17:51
ЖД Орджоникидзеград (прибытие на конечный пункт)
7:30 8:40 9:44 10:50 11:56 15:52 16:57 18:09 19:15 7:23 8:40 9:44 10:50 12:02 15:52 16:57 18:04

Министерство транспорта РФ Администрация Брянской области Брянская городская администрация Официальный сайт г.Брянска Управление ГИБДД УМВД РОССИИ по Брянской области

УВД по

Брянской области